<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>drice.blog &#187; Handy</title>
	<atom:link href="http://drice.org/tag/handy/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://drice.org</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 07:49:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Raikko XS: Lautsprecher für Handy und mp3-Player</title>
		<link>http://drice.org/2011/01/05/raikko-xs-lautsprecher-fuer-handy-und-mp3-player/</link>
		<comments>http://drice.org/2011/01/05/raikko-xs-lautsprecher-fuer-handy-und-mp3-player/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Jan 2011 13:57:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>drice</dc:creator>
				<category><![CDATA[Handy]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Hören]]></category>
		<category><![CDATA[Lautsprecher]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://drice.org/?p=6365</guid>
		<description><![CDATA[Beim Einschlafen noch ein wenig Hörbuch hören vom mp3-Player oder Smartphone macht nicht viel Sinn mit Kopfhörern. Daher habe ich mir einen kleinen und doch recht leistungsstarken Lautsprecher gekauft &#8211; den Raikko XS Vacuum Speaker. Der Lautsprecher kommt in einer &#8230; <a href="http://drice.org/2011/01/05/raikko-xs-lautsprecher-fuer-handy-und-mp3-player/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Beim Einschlafen noch ein wenig Hörbuch hören vom mp3-Player oder Smartphone macht nicht viel Sinn mit Kopfhörern. Daher habe ich mir einen kleinen und doch recht leistungsstarken Lautsprecher gekauft &#8211; den <a href="http://www.amazon.de/gp/product/B002KHUETS?ie=UTF8&#038;redirect=true&#038;ref_=oss_product&#038;linkCode=shr&#038;camp=3206&#038;creative=21426&#038;tag=drice-21">Raikko XS Vacuum Speaker</a>.</p>
<p>Der Lautsprecher kommt in einer simplen, kleinen und unbedruckten Kartonverpackung, im Lieferumfang sind neben dem Lautsprecher selbst eine kleine Beschreibung, ein Kabel mit 3.5mm-Klinkenanschluss und USB-Kabel zum Aufladen am Rechner sowie ein Transportbeutel enthalten, der im Gegensatz zum Produktbild allerdings nicht bedruckt ist.<span id="more-6365"></span></p>
<p>Der Lautsprecher kann ein- und ausgeklappt verwendet werden, wobei ausgeklappt die Klangqualität wesentlich besser ist. Im Lautsprecher verbaut ist ein integrierter Akku, also braucht man dafür nicht extra Baterien kaufen.</p>
<p>Der Hersteller gibt eine Akkulaufzeit von 4-6 Stunden an, länger als 4 Stunden sollte man den Lautsprecher nicht am Ladekabel hängen lassen. Warum der Hersteller in der Beschreibung darauf hinweist, dass man den Lautsprecher beim Laden nicht unbeaufsichtigt lassen soll, erschließt sich mir jedoch nicht ganz. Wie lange der Akku wirklich hält kann ich natürlich noch nicht beurteilen, da ich diesen bisher noch nicht ent- und wieder aufgeladen habe.</p>
<p><img src="http://drice.org/wp-content/uploads/2011/01/lautsprech2.jpg" alt="" title="Raikko XS Vacuum Speaker" width="550" height="272" class="alignnone size-full wp-image-6370" /></p>
<p>Ein- und Ausschalten muss man den Lautsprecher mit einem Schiebregler an der unteren Seite des Lautsprechers. Die Klangqualität ist völlig in Ordnung für den Preis von € 16,52. Auch in Sachen Lautstärke überrascht die Qualität des Raikko XS, der eine Leistung von 1,7 Watt mitbringt.</p>
<p>Natürlich gibt es noch größere und bessere RAIKKO Vacuum Speaker, ich halte den XS allerdings für völlig ausreichend.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://drice.org/2011/01/05/raikko-xs-lautsprecher-fuer-handy-und-mp3-player/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Handy-Blogparade von Gilly</title>
		<link>http://drice.org/2010/08/24/handy-blogparade-von-gilly/</link>
		<comments>http://drice.org/2010/08/24/handy-blogparade-von-gilly/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Aug 2010 08:53:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>drice</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Blogparaden]]></category>
		<category><![CDATA[Handy]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://drice.org/?p=4935</guid>
		<description><![CDATA[Gilly hat eine Blogparade gestartet, bei der man ein brandneues HTC Wildfire gewinnen kann. Mitmachen kann man noch bis zum 25.08. Mitternacht. Danach wird per Zufall ein Gewinner ausgelost. Dazu muss man einfach nur ein paar kurze und simple Fragen &#8230; <a href="http://drice.org/2010/08/24/handy-blogparade-von-gilly/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Gilly hat eine <a href="http://blog.gilly.ws/2010/07/22/handy-blogparade-mit-chance-ein-htc-wildfire-smartphone-zu-gewinnen">Blogparade</a> gestartet, bei der man ein brandneues HTC Wildfire gewinnen kann. Mitmachen kann man noch bis zum 25.08. Mitternacht. Danach wird per Zufall ein Gewinner ausgelost. Dazu muss man einfach nur ein paar kurze und simple Fragen beantworten.</p>
<h4>Von welchem Hersteller ist dein Handy?</h4>
<p>Nokia</p>
<h4>Welches Modell?</h4>
<p>E51</p>
<h4>Bist du zufrieden mit deinem Handy?</h4>
<p>Eigentlich schon, ja.</p>
<h4>Welches Handy hättest du gerne, wenn du dir ein Gerät aussuchen könntest?</h4>
<p>Das bald erscheinende Nokia N8</p>
<h4>Prepaid oder Vertrag?</h4>
<p>Prepaid</p>
<h4>Hast du einen Datentarif?</h4>
<p>Nö, lohnt sich bei meinem Verbrauch nicht.</p>
<h4>Ein Bild von deinem Handy</h4>
<p><img src="http://drice.org/wp-content/uploads/2010/08/e51.jpg" alt="" title="e51" width="550" height="452" class="aligncenter size-full wp-image-4936" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://drice.org/2010/08/24/handy-blogparade-von-gilly/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IM+ 8.10 released</title>
		<link>http://drice.org/2009/09/08/im-8-10-released/</link>
		<comments>http://drice.org/2009/09/08/im-8-10-released/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Sep 2009 14:17:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>drice</dc:creator>
				<category><![CDATA[Handy]]></category>
		<category><![CDATA[Jabber]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[IM+]]></category>
		<category><![CDATA[Instant Messaging]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://oshelpdesk.org/?p=2768</guid>
		<description><![CDATA[Shape Services hat die Version 8.10 für den mobilen Multi-Messenger IM+ für Symbian S60 v.3 veröffentlicht. Die Änderungen sind allerdings bisher noch nicht im ChangeLog angekommen. Zuerst war ich leicht enttäuscht, da ich beim Versuch auf IM+ 8.10 zu aktualisieren &#8230; <a href="http://drice.org/2009/09/08/im-8-10-released/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://shapeservices.com">Shape Services</a> hat die Version 8.10 für den mobilen Multi-Messenger <a href="http://shapeservices.com/en/products/details.php?product=im&#038;platform=s60v3">IM+ für Symbian S60 v.3</a> veröffentlicht. Die Änderungen sind allerdings bisher noch nicht im <a href="http://shapeservices.com/en/products/details.php?product=im&#038;page=changelog&#038;platform=s60v3">ChangeLog</a> angekommen.</p>
<p>Zuerst war ich leicht enttäuscht, da ich beim Versuch auf IM+ 8.10 zu aktualisieren nur die Meldung &#8220;Aktualisierungsfehler&#8221; erhielt (IM+ 8.08 war installiert, da die Version 8.09 einen bösen Bug hatte). Nachdem ich Version 8.08 vollständig von meinem Nokia E51 entfernt hatte konnte ich jedoch Version 8.10 installieren.</p>
<p>Der nächste &#8220;Schreck&#8221; kam nach dem ersten Starten von IM+ 8.10, denn plötzlich fanden sich auch alle Telefonbuch-Einträge in IM+ wieder. Glücklicherweise fand ich aber in den Einstellungen recht schnell die Option die mit IM+ 8.10 neu eingeführte Funktion für SMS-Chat zu deaktivieren.</p>
<p>Nun habe ich schon ein paar Nachrichten mit IM+ 8.10 geschrieben und es fühlt sich endlich mal wieder etwas schneller an als die Vorgängerversionen. Dieses Gefühl ist aber rein subjektiv. Ob es wirklich so ist kann ich noch nicht sagen. Außerdem wurde der Fehler aus Version 8.09 behoben. Nun bin ich erst einmal gespannt, wie es mit den anderen Fehlerchen ausschaut, die zwar nicht die schlimmsten, aber dennoch recht lästig sind. Eins ist mir noch aufgefallen: das WLan-Symbol schaut ein wenig komisch &#8220;abgehackt&#8221; aus.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://drice.org/2009/09/08/im-8-10-released/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BigSIM: Für alle die sich blenden lassen</title>
		<link>http://drice.org/2009/04/06/bigsim-fur-alle-die-sich-blenden-lassen/</link>
		<comments>http://drice.org/2009/04/06/bigsim-fur-alle-die-sich-blenden-lassen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Apr 2009 15:08:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>drice</dc:creator>
				<category><![CDATA[Handy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://oshelpdesk.org/?p=673</guid>
		<description><![CDATA[BigSIM hat heute einen neuen Prepaid-Tarif auf den Markt geworfen. Der Preis für eine Minute Telefonat oder eine SMS können sich mit 8 Cent wirklich blicken lassen. Schließlich sind sie damit rund einen Cent günstiger als andere bekannte Prepaid-Anbieter. Aber &#8230; <a href="http://drice.org/2009/04/06/bigsim-fur-alle-die-sich-blenden-lassen/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://bigsim.de/bigsim-tarif.html">BigSIM</a> hat heute einen neuen Prepaid-Tarif auf den Markt geworfen. Der Preis für eine Minute Telefonat oder eine SMS können sich mit 8 Cent wirklich blicken lassen. Schließlich sind sie damit rund einen Cent günstiger als andere bekannte Prepaid-Anbieter. Aber auf dem zweiten Blick ist das Angebot garnicht mehr so ein Knüller.</p>
<p>Nutzt man das mobile Internet fallen Kosten von 49 Cent pro MB Daten an. Dieser Preis ist mehr als doppelt so hoch wie bei der Konkurrenz von <a href="http://www.blau.de/app?page=blau%2Ftariff%2FBTariffDetails&#038;service=page">Blau.de</a>, <a href="http://www.simyo.de/de/informieren/tarif/index.html">Simyo</a> oder <a href="http://www.fonic.de/html/tarif_details.html">Fonic</a>. Bei diesen Diensten zahlt man nur 24 Cent pro MB.</p>
<p>Da sollte man auch nicht auf den Werbeslogan von BigSIM &#8211; &#8220;Nur schweigen ist günstiger&#8221; &#8211; reinfallen. Es heißt hier immernoch nach wie vor: Augen auf im Tarifdschungel und nicht von einem solchen Minuten- und SMS-Preis blenden lassen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://drice.org/2009/04/06/bigsim-fur-alle-die-sich-blenden-lassen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[Update] s60 bekommt nativen Twitter-Client</title>
		<link>http://drice.org/2009/03/31/s60-bekommt-nativen-twitter-client/</link>
		<comments>http://drice.org/2009/03/31/s60-bekommt-nativen-twitter-client/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Mar 2009 14:48:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>drice</dc:creator>
				<category><![CDATA[Handy]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Symbian]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://oshelpdesk.org/?p=613</guid>
		<description><![CDATA[Seit einigen Tagen frage ich mich nun schon, wann es endlich so weit sein wird. Nun ist Gravity &#8211; der erste native Twitter-Client für S60 Smartphones &#8211; zum Download freigegeben wurden. Ich habe mir die Testversion gleich mal angeschaut und &#8230; <a href="http://drice.org/2009/03/31/s60-bekommt-nativen-twitter-client/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Seit einigen Tagen frage ich mich nun schon, wann es endlich so weit sein wird. Nun ist <a href="http://mobileways.de/products/gravity/gravity/">Gravity</a> &#8211; der erste native <a href="http://twitter.com">Twitter</a>-Client für S60 Smartphones &#8211; zum Download freigegeben wurden.</p>
<p>Ich habe mir die Testversion gleich mal angeschaut und finde, dass das Programm durchaus nützlich und komfortabel ist. Man kann mehrere Accounts parallel über die Software betreuen und es wird nicht nur Twitter, sondern auch <a href="http://identi.ca/">Identi.ca</a>, bzw. <a href="http://laconi.ca/trac/">Laconica</a> unterstützt.<span id="more-613"></span></p>
<p>Einen Überblick über Gravity bekommt man bei s60.at. Nach Ablauf der 10 Tage Testzeit <a href="http://bit.ly/YW9Jx">kostet die Software 9,46 €</a> inkl. Mehrwertsteuer. Das ist zwar teurer als <a href="http://www.atebits.com/software/tweetie/">vergleichbare Software fürs iPhone</a> ($ 2.99) aber ich denke durchaus gerechtfertigt.</p>
<p><strong>Update:</strong> Nach nur 2 Tagen testen hat mich das kleine Programm überzeugt und ich habe es soeben gekauft und meine Accounts von <a href="http://twitter.com/d_rice">Twitter</a> und <a href="http://identi.ca/drice">identi.ca</a> hinzugefügt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://drice.org/2009/03/31/s60-bekommt-nativen-twitter-client/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

