<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>drice.blog &#187; Piratenpartei</title>
	<atom:link href="http://drice.org/tag/piratenpartei/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://drice.org</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 07:49:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Neuer piratiger Spot</title>
		<link>http://drice.org/2009/09/16/neuer-piratiger-spot/</link>
		<comments>http://drice.org/2009/09/16/neuer-piratiger-spot/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Sep 2009 15:50:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>drice</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[Piratenpartei]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://oshelpdesk.org/?p=2831</guid>
		<description><![CDATA[Im Netz ist ein neuer inoffizieller Spot für die Bundestagswahl aufgetaucht, welcher in meinen Augen sehr genial umgesetzt wurde. Schaut selbst&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Im Netz ist ein neuer inoffizieller Spot für die Bundestagswahl aufgetaucht, welcher in meinen Augen sehr genial umgesetzt wurde. Schaut selbst&#8230;</p>
<p style="text-align: center;"><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="540" height="334" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/kx4__umnAxs&amp;hl=de&amp;fs=1&amp;rel=0" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="540" height="334" src="http://www.youtube.com/v/kx4__umnAxs&amp;hl=de&amp;fs=1&amp;rel=0" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://drice.org/2009/09/16/neuer-piratiger-spot/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Achtungserfolg</title>
		<link>http://drice.org/2009/08/31/achtungserfolg/</link>
		<comments>http://drice.org/2009/08/31/achtungserfolg/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Aug 2009 07:20:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>drice</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Piratenpartei]]></category>
		<category><![CDATA[Wahlen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://oshelpdesk.org/?p=2717</guid>
		<description><![CDATA[Die Piratenpartei erreichte bei der Landtagswahl in Sachsen gestern 1,9 % und erlangt damit einen Achtungserfolg. Aus dem Stand bekamen die Piraten 34.620 Stimmen. Bei der Europawahl vor wenigen Monaten erreichten die Piraten bundesweit 0,9%. Bei dem Kommunalwahlen in NRW &#8230; <a href="http://drice.org/2009/08/31/achtungserfolg/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Piratenpartei erreichte bei der <a href="http://www.statistik.sachsen.de/wpr_neu/pkg_w04_erg_lw.prc_erg_lw?p_bz_bzid=LW09&#038;p_ebene=SN&#038;p_ort=14">Landtagswahl in Sachsen</a> gestern 1,9 % und erlangt damit einen Achtungserfolg. Aus dem Stand bekamen die Piraten 34.620 Stimmen. Bei der Europawahl vor wenigen Monaten erreichten die Piraten bundesweit 0,9%.</p>
<p>Bei dem Kommunalwahlen in NRW schaffte die Piratenpartei sogar den Einzug in 2 Parlamente. Obwohl man weder in <a href="http://www.stadt-muenster.de/wahlen/kommunal2009/Rat/index.html">Münster</a> (18 von 33 Stimmbezirke) noch in Aachen (8 von 32 Stimmbezirke) in allen Stimmbezirken antreten konnte, gelang es in beiden Städten je einen Sitz im Stadtrat zu gewinnen.</p>
<p>In einem Stimmbezirk in Münster erreichten die Piraten über 7 %. Welcher Stimmbezirk als der Hafen wäre dafür auch besser geeignet ;-)</p>
<p>In Aachen erhielt man zwischen 6,69 % und 9,63 % der Stimmen.</p>
<p>Ich hoffe nur, dass man den 34.620 Stimmen aus Sachsen nicht zur Bundestagswahl nachtrauern wird.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://drice.org/2009/08/31/achtungserfolg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Werbespot der Piraten</title>
		<link>http://drice.org/2009/07/19/werbespot-der-piraten/</link>
		<comments>http://drice.org/2009/07/19/werbespot-der-piraten/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Jul 2009 12:57:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>drice</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[Piratenpartei]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://oshelpdesk.org/?p=2335</guid>
		<description><![CDATA[Basierend auf dem &#8220;Du bist Terrorist&#8220;-Video wurde nun ein weiterer potentieller Werbespot für die Bundestagswahl erstellt. Ich finde ihn sehr gut gelungen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Basierend auf dem &#8220;<a href="http://oshelpdesk.org/?p=1459">Du bist Terrorist</a>&#8220;-Video wurde nun ein weiterer potentieller Werbespot für die Bundestagswahl erstellt. Ich finde ihn sehr gut gelungen.</p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="550" height="341" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/N-Bl_XZ3mrk&amp;hl=de&amp;fs=1&amp;" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="550" height="341" src="http://www.youtube.com/v/N-Bl_XZ3mrk&amp;hl=de&amp;fs=1&amp;" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://drice.org/2009/07/19/werbespot-der-piraten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

