<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>drice.blog &#187; Ubuntuusers</title>
	<atom:link href="http://drice.org/tag/ubuntuusers/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://drice.org</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 19 May 2012 15:26:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>GNOME-Shell Erweiterung: NetSpeed</title>
		<link>http://drice.org/2012/03/10/gnome-shell-erweiterung-netspeed/</link>
		<comments>http://drice.org/2012/03/10/gnome-shell-erweiterung-netspeed/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Mar 2012 14:21:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>drice</dc:creator>
				<category><![CDATA[GNOME]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Ubuntu]]></category>
		<category><![CDATA[GNOME-Shell]]></category>
		<category><![CDATA[Planet]]></category>
		<category><![CDATA[Ubuntuusers]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://drice.org/?p=9257</guid>
		<description><![CDATA[Vor einer Weile habe ich hier mal über eine Erweiterung geschrieben, die ich genutzt habe, um mir den Internet-Traffic im Panel anzeigen zu lassen. Das System Monitor Applet ist allerdings sehr umfangreich und bringt viele Sachen mit, die ich einfach &#8230; <a href="http://drice.org/2012/03/10/gnome-shell-erweiterung-netspeed/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vor einer Weile habe ich <a href="http://drice.org/2011/11/07/gnome-shell-benachrichtigungen-internet-traffic-altf2/">hier</a> mal über eine Erweiterung geschrieben, die ich genutzt habe, um mir den Internet-Traffic im Panel anzeigen zu lassen. Das System Monitor Applet ist allerdings sehr umfangreich und bringt viele Sachen mit, die ich einfach nicht brauche.<span id="more-9257"></span></p>
<p>Deswegen habe ich die Erweiterung deinstalliert und durch einanderes ersetzt: NetSpeed. Die Erweiterung kann man sich ohne Hinzufügen von Paketquellen oder ähnliches direkt <a href="https://extensions.gnome.org/extension/104/netspeed/">von der Erweiterungs-Seite von GNOME installieren</a>. Bei mir unter Ubuntu 11.10 funktioniert das ganze problemlos über den Knopf oben links auf der Seite. Man bekommt dann eine Abfrage, ob man das wirklich möchte. Bestätigt man das, wird die Erweiterung auch gleich gestartet. Das ganze sieht dann so aus:</p>
<div id="attachment_9258" class="wp-caption aligncenter" style="width: 339px"><img class="size-full wp-image-9258" title="NetSpeed Erweiterung" src="http://drice.org/wp-content/uploads/2012/03/screenshot004.jpeg" alt="NetSpeed Erweiterung" width="329" height="176" /><p class="wp-caption-text">NetSpeed Erweiterung</p></div>
<p>Ich habe das Gefühl, dass die GNOME-Shell mit dieser Erweiterung statt des System Monitor Applet ein bisschen schneller unterwegs ist. Man sollte noch beachten, dass die Erweiterungsseite zur GNOME-Shell noch immer im Alpha-Status ist und das Installieren darüber nicht immer zuverlässig funktionieren muss.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://drice.org/2012/03/10/gnome-shell-erweiterung-netspeed/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neuer Wiki-Snapshot von Ubuntuusers</title>
		<link>http://drice.org/2011/07/28/neuer-wiki-snapshot-von-ubuntuusers/</link>
		<comments>http://drice.org/2011/07/28/neuer-wiki-snapshot-von-ubuntuusers/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Jul 2011 16:37:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>drice</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ubuntu]]></category>
		<category><![CDATA[Ubuntuusers]]></category>
		<category><![CDATA[Wiki]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://drice.org/?p=8091</guid>
		<description><![CDATA[Huch, da hätte ich doch fast übersehen, dass es einen neuen Snapshot von Ubuntuusers.de-Wiki gibt. Der Beitrag im Ikhaya vor ein paar Tagen ist irgendwie völlig an mir vorbei gegangen. Jedenfalls habe nun mal das Wiki hier unter wiki.drice.org aktualisiert, &#8230; <a href="http://drice.org/2011/07/28/neuer-wiki-snapshot-von-ubuntuusers/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Huch, da hätte ich doch fast übersehen, dass es einen neuen Snapshot von Ubuntuusers.de-Wiki gibt. Der <a href="http://ikhaya.ubuntuusers.de/2011/07/24/neuer-wiki-snapshot-veroeffentlicht/">Beitrag im Ikhaya</a> vor ein paar Tagen ist irgendwie völlig an mir vorbei gegangen.</p>
<p>Jedenfalls habe nun mal das Wiki hier unter <a href="http://wiki.drice.org">wiki.drice.org</a> aktualisiert, das ich vor einiger Zeit mal angelegt hatte als Ubuntuusers Probleme mit ihren Servern hatte. Ich habe da die Version ohne Bilder genommen, wer es gern mit Bildern möchte oder sich das ganze selbst herunterladen möchte findet beides <a href="http://wiki.ubuntuusers.de/Wiki/Hilfsmittel">hier</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://drice.org/2011/07/28/neuer-wiki-snapshot-von-ubuntuusers/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alternative Software</title>
		<link>http://drice.org/2010/09/17/alternative-software/</link>
		<comments>http://drice.org/2010/09/17/alternative-software/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Sep 2010 09:49:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>drice</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Open Source]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Ubuntuusers]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://drice.org/?p=5107</guid>
		<description><![CDATA[Letztes Jahr habe ich schon einmal darüber geschrieben, wie man im Internet alternartive Software finden kann. Dabei habe ich die Seiten osalt.com und alternativeto.net vorgestellt. Hier soll es noch einmal um letztere Website gehen, denn bei diesem Projekt hat sich &#8230; <a href="http://drice.org/2010/09/17/alternative-software/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Letztes Jahr habe ich schon einmal <a href="http://drice.org/2009/05/02/alternativen-finden/">darüber geschrieben</a>, wie man im Internet alternartive Software finden kann. Dabei habe ich die Seiten <a href="http://osalt.com">osalt.com</a> und <a href="http://alternativeto.net">alternativeto.net</a> vorgestellt. Hier soll es noch einmal um letztere Website gehen, denn bei diesem Projekt hat sich in seit diesem Beitrag einiges getan.</p>
<p><a href="http://drice.org/wp-content/uploads/2010/09/screenshot_033.png"><img src="http://drice.org/wp-content/uploads/2010/09/screenshot_033-550x214.png" alt="" title="Alternative to" width="550" height="214" class="aligncenter size-medium wp-image-5108" /></a></p>
<p>Mittlerweile kann man bei Alternative to nicht nur nach Windows-, Linux-, Mac- und web-basierender Software suchen, sondern auch für mobile Betriebssysteme wie Windows Mobile, Android oder auch Apples iOS. Selbst Symbian S60 ist vertreten.<span id="more-5107"></span></p>
<p>Sucht man zum Beispiel Alternativen für den Online-Specicher Dropbox wird das Programm kurz vorgestellt und darunter alle (bekannten) Alternativen aufgelistet. Darüber hinaus kann man gleich feststellen, ob es sich dabei um kostenlose, Open Source oder kommerzielle Software handelt, wie beliebt diese bei Alternative to ist und für welche Systeme die Software verfügbar ist.</p>
<p><a href="http://drice.org/wp-content/uploads/2010/09/screenshot_034.png"><img src="http://drice.org/wp-content/uploads/2010/09/screenshot_034-550x408.png" alt="" title="Alternative to - Alternativen für Dropbox" width="550" height="408" class="aligncenter size-medium wp-image-5110" /></a></p>
<p>Möchte man nur Software angezeigt bekommen, die unter einer bestimmten Lizenz (commercial, free, open source) steht oder für eine bestimmte Plattform verfügbar ist, so kann man diese auch noch filtern. Auch das Suchen nach bestimmten Schlagwörtern ist möglich. Außerdem kann man sich noch weitere Informationen und Kommentare zur gewünschten Software anzeigen lassen oder zum Beispiel gleich nachschauen, was die Nutzer auf Twitter dazu sagen.</p>
<p>ich finde die Seite recht nützlich und nutze sie doch ab und zu. Wie findet ihr alternative Software? Gibt es andere/ähnliche Portale, die ihr besser findet und gerne nutzt?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://drice.org/2010/09/17/alternative-software/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Warnwahn bei den Ubuntuusers?</title>
		<link>http://drice.org/2010/03/13/warnwahn-bei-den-ubuntuusers/</link>
		<comments>http://drice.org/2010/03/13/warnwahn-bei-den-ubuntuusers/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Mar 2010 10:12:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>drice</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Open Source]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Ubuntu]]></category>
		<category><![CDATA[Paketquellen]]></category>
		<category><![CDATA[Planetenblogger]]></category>
		<category><![CDATA[Ubuntuusers]]></category>
		<category><![CDATA[Warnung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://oshelpdesk.org/?p=3365</guid>
		<description><![CDATA[Im Ikhaya von Ubuntuusers.de kann man schon jetzt den Zeitplan für die übernächste Ubuntu-Version 10.10 nachlesen. Das Release hat noch keinen Namen, es gibt keine Infos zu geplanten Neuerungen und Änderungen. Aber es wird schon jetzt eine Warnung vor der &#8230; <a href="http://drice.org/2010/03/13/warnwahn-bei-den-ubuntuusers/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Im <a href="http://ikhaya.ubuntuusers.de/2010/03/13/zeitplan-fuer-ubuntu-10-10-veroeffentlicht/">Ikhaya von Ubuntuusers.de</a> kann man schon jetzt den Zeitplan für die übernächste Ubuntu-Version 10.10 nachlesen. Das Release hat noch keinen Namen, es gibt keine Infos zu geplanten Neuerungen und Änderungen.</p>
<p>Aber es wird schon jetzt eine Warnung vor der Benutzung der finalen (!) Version, die dann im Oktober erscheinen wird, ausgesprochen:</p>
<blockquote><p>Aus der Erfahrung mit zwei LTS-Nachfolgeversionen (6.10 und 8.10) muss man beim bisherigen Kenntnisstand sagen, dass die Versionen, die direkt auf eine LTS-Veröffentlichung erscheinen, nicht für den produktiven Einsatz zu empfehlen sind. [...]</p></blockquote>
<p>Ich denke viele Warnungen auf Ubuntuusers.de (<a href="http://wiki.ubuntuusers.de/Fremdquellen">Fremdquellen</a> oder <a href="http://ikhaya.ubuntuusers.de/2010/02/23/warnung-vor-proposed-paketquellen/">proposed-Paketen</a>) sind wirklich sinnvoll und wichtig. Aber eine Warnung vor dem Einsatz einer finalen Version zu der rein gar nichts bekannt ist?</p>
<p>Ich hatte weder bei Version 6.10 noch bei 8.10 größere Probleme. Eine solche Warnung sollte man &#8211; wenn denn wirklich nötig &#8211; rechtzeitig vor dem Release rausgeben, aber doch nicht vorsorglich noch vor dem Erscheinen der Vorgänger-Version. Das finde ich dann doch ein wenig übertrieben&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://drice.org/2010/03/13/warnwahn-bei-den-ubuntuusers/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

